产品中心

  • 主要技术参数
装载机型号 X200PZ-06 X200PZ-605I X200PZ-605Z X200PZ-606 WZ30-05
整机主要参数 整机质量  kg 1300 1200 1480 2100 3100
额定载重量  kg 300 400 500 500 裝500
额定斗容  m3 0.18 0.2 0.28 0.28 挖0.1/裝0.3
机体主要尺寸     3600 3960 4260 4150 5440
   1210 1230 1500 1500 1800
高(至司机室顶) 2290 2000 2100 2500 3000/2500
离地间隙 mm 260 260 260 220 230
轴距  mm 1310 1590 1600 1700 1820
轮距  mm 965/975 855/1020 1100 1180 1440/1350
轮胎规格(前/后) 7.5-16/6.5-10 6.0-12/7.5-16 7.5-16/9.5-20 7.5-16工程 7.5-16/12-16.5
装载作业参数 最大卸载高度  mm 1550 1800 2200 2750 挖2660/裝2550
最大卸载高度时卸载距离  mm 857 850 780 680 裝550
工作三项和时间 S ≤8 ≤10 ≤10 ≤10 ≤11
性能 最小转弯半径  mm 2000 3475 4010 3500 5900
参数 爬坡能力 ﹪ 25 25 25 25 30
  最大行驶速度  km/h 14.57 14.57 19.66 20.88 25.77
  前进速度范围 2.47~14.57 2.47~14.57 2.9~19.66 3.27~20.88 3.15~25.77
  后退速度范围 3.32~9.38 3.32~9.38 3.9~11 3.26~20.88 5~25.33
  驱动型式 前轮驱动 后轮驱动 后轮驱动 四轮驱动 四轮驱动
柴油机 型号 1115 1115 1115 2100 新柴490 国三
标定功率/标定转速  kW/(r/min) 14.7/2200 18/2200 18/2200 20.6/2400 36.8/2500
液压 型式 定量系统 定量系统 定量系统 定量系统 定量系统
系统 最高压力  MPa 16 16 16 16 16
             
发动机 型号 ZH1115 G2 JD25 G2 JD25 G2 TY2100IY 新柴490 国三